1. Lauf
Rang Startnr Name Vorname Ort Runden Punkte
1 9 Haas Julian Bingen 11 1000
2 1 Kuhn Mario Fambach 11 990
3 11 Müller Benedikt Dromersheim 10 980
4 12 Trarbach Timo Horbruch 10 970
5 6 Schneider Adrian Birkheim 10 960
6 15 Pudel Viktor Kappel 10 950
7 5 Trüby Julian Bingen 10 940
8 4 Schnell Julian Ockenheim 10 930
9 8 Gerhart Lara Simmertal 9 920
10 3 Galowski Willi Biebern 9 910
11 10 Gerhart Leon Simmertal 9 900
12 16 Pudel Eduard Kappel 8 890
13 13 Suchopar Lucas Martinstein 8 880
14 14 Ohlinger Bernd Maitzborn 5 870
15 7 Zips Matthias Rheinböllen 3 860
               
2. Lauf
Rang Startnr Name Vorname Ort Runden Punkte
1 9 Haas Julian Bingen 11 1000
2 5 Trüby Julian Bingen 11 990
3 11 Müller Benedikt Dromersheim 10 980
4 12 Trarbach Timo Horbruch 10 970
5 6 Schneider Adrian Birkheim 10 960
6 4 Schnell Julian Ockenheim 10 950
7 3 Galowski Willi Biebern 9 940
8 10 Gerhart Leon Simmertal 9 930
9 13 Suchopar Lucas Martinstein 9 920
10 14 Ohlinger Bernd Maitzborn 8 910
11 8 Gerhart Lara Simmertal 4 900
               
Gesamt
Rang Startnr Name Vorname Ort Punkte 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt
1 9 Haas Julian Bingen 1000 1000 2000
2 11 Müller Benedikt Dromersheim 980 980 1960
3 12 Trarbach Timo Horbruch 970 970 1940
4 5 Trüby Julian Bingen 940 990 1930
5 6 Schneider Adrian Birkheim 960 960 1920
6 4 Schnell Julian Ockenheim 930 950 1880
7 3 Galowski Willi Biebern 910 940 1850
8 10 Gerhart Leon Simmertal 900 930 1830
9 8 Gerhart Lara Simmertal 920 900 1820
10 13 Suchopar Lucas Martinstein 880 920 1800
11 14 Ohlinger Bernd Maitzborn 870 910 1780
12 1 Kuhn Mario Fambach 990 990
13 15 Pudel Viktor Kappel 950 950
14 16 Pudel Eduard Kappel 890 890
15 7 Zips Matthias Rheinböllen 860 860
Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzierung im 2. Lauf