Datum: 27.08.2011, Lauf: Motorräder Gesamt
Gesamtlauf - Alle Teilnehmer
PLATZ StartNr Kl Teilnehmer 1.Lauf Pkt 2.Lauf Pkt Ges. Club TS
1 1 1 Paul Roßbach 1 30 2 27 57    
2 8 1 Jan Gauer 4 23 1 30 53  
3 15 1 Marco Mann 3 25 6 20 45    
4 29 1 Dirk Steyer 7 18 4 23 41  
5 51 1 Uli Segner 6 20 7 18 38    
6 28 1 Volker Raab 15 6 3 25 31  
7 30 1 Sven Anthöfer 5 21 12 9 30    
8 62 1 Markus Diel 8 16 10 12 28  
9 33 1 Maik Gütgemann 2 27 30 0 27    
10 61 1 Mike Mischlich 47 0 5 21 21  
11 67 1 Oliver Jung 16 5 8 16 21    
12 57 1 Sebastian Wüllenweber 9 14 14 7 21  
13 16 1 Dennis Schnell 17 4 9 14 18    
14 36 1 Stefan Schirmbeck 13 8 11 10 18  
15 64 1 Michael Ermert 11 10 17 4 14    
16 56 1 Erwin Görges 10 12 58 0 12  
17 69 1 Marco Jost 14 7 18 3 10    
18 42 1 Uwe Mörlebach 12 9 20 1 10  
19 63 1 Peter Schumann 20 1 13 8 9    
20 31 1 Thorsten Lammers 46 0 15 6 6  
21 24 1 Ralf Konschak 31 0 16 5 5    
22 26 1 Michael Zeisler 18 3 25 0 3  
23 37 1 Kjell Sprenger 56 0 19 2 2    
24 38 1 Hubertus Giovannini 19 2 29 0 2  
25 27 1 Michael Winkelhofer 29 0 21 0 0    
26 59 1 Pavel Vitek 25 0 22 0 0  
27 35 1 Michael Merten 38 0 23 0 0    
28 17 1 Kurt Kunz 63 0 24 0 0  
29 47 1 Erik Michels 22 0 26 0 0    
30 66 1 Christof Eberhard 30 0 27 0 0  
31 52 1 Dirk Riepert 33 0 28 0 0    
32 4 1 Stefan Jüngling 21 0 31 0 0  
33 74 1 Olaf Fölsch 26 0 32 0 0    
34 48 1 Friedel Heidenreich 23 0 33 0 0  
35 18 1 Christopher Schad 41 0 34 0 0    
36 65 1 Björn Wüllenweber 28 0 35 0 0  
37 23 1 Klaus Kaufmann 45 0 36 0 0    
38 72 1 Sven Müller 36 0 37 0 0  
39 11 1 Dietmar Link 37 0 38 0 0    
40 40 1 Andreas Hilgert 50 0 39 0 0  
41 43 1 Markus Giel 51 0 40 0 0    
42 3 1 Bernd Klein 42 0 41 0 0  
43 45 1 Sven Koltzenburg 44 0 42 0 0    
44 50 1 Axel Schumacher 62 0 43 0 0  
45 41 1 Heiko Finger 59 0 44 0 0    
46 39 1 Marco Welker 40 0 45 0 0  
47 44 1 Andreas Külzer 53 0 46 0 0    
48 46 1 Benjamin Hensen 43 0 47 0 0  
49 22 1 Egbert Gloger 49 0 48 0 0    
50 73 1 Eric Hey 27 0 49 0 0  
51 70 1 David Niegel 57 0 50 0 0    
52 19 1 Holger Gropmann 52 0 51 0 0  
53 20 1 Reinhard Pörsch 39 0 52 0 0    
54 10 1 Oliver Dinges 32 0 53 0 0  
55 49 1 Markus Walter 35 0 54 0 0    
56 75 1 Fritz Hoff 54 0 55 0 0  
57 14 1 Andre Schnell 48 0 56 0 0    
58 58 1 Marc Müller 0 0 57 0 0  
59 54 1 Dirk Nickel 0 0 59 0 0    
60 12 1 Sven Schmidt 60 0 60 0 0  
61 53 1 Sebastian Müller 24 0 0 0 0    
62 13 1 Christian Nessel 34 0 0 0 0  
63 68 1 Manfred Pörsch 55 0 0 0 0    
64 34 1 Andreas Silz 58 0 0 0 0  
65 71 1 Matthias Lübeck 61 0 0 0 0    
66 21 1 Andreas Maier 64 0 0 0 0  
67 55 1 Patrick Stolp 65 0 0 0 0    
68 7 1 Jens Weiße 66 0 0 0 0  
PLATZ StartNr Kl Teilnehmer 1.Lauf Pkt 2.Lauf Pkt Ges. Club TS
1 5 2 David Jaglowski 1 30 1 30 60  
                     
PLATZ StartNr Kl Teilnehmer 1.Lauf Pkt 2.Lauf Pkt Ges. Club TS
1 99 21 Startnummer links 0 0 1 30 30    
2 98 21 Sepp Müller 0 0 2 27 27  
Datum: 27.08.2011, Lauf: Motorräder Gesamt
Auswertung aus "Moni zählt!" © (www.moni-zaehlt.de)
Lizenz für EST NIedersohren